付き人の松原です毎日見てね(^^♪
ここでは、会長の付き人が実際に参加しているプランと、その収支をまとめてあるので
皆さんが参加するプランの参考にしてください♪
当日に参加するプランは、LINE友達限定で配信しています。
付き人と同じプランに参加すれば、同じ結果になるので興味がある方はお気軽に声かけてくださいね♪
12/14収支報告
| サイト名 | プラン名 | 結果 | 払出額 |
| 競艇の王道 | 皇帝 昼 | コロガシ成功 | ¥886,160 |
| 競艇の王道 | 皇帝 夜 | コロガシ成功 | ¥1,109,990 |
| リーダーシップ | マスカレード デイ | コロガシ成功 | ¥2,724,860 |
| リーダーシップ | マスカレード ナイター | 2レース目的中 | ¥23,200 |
| SIX BOAT | ミルキーウェイ シリウス | 失敗 | ¥0 |
| SIX BOAT | ミルキーウェイ プロキオン | 失敗 | ¥0 |
| SIX BOAT | ミルキーウェイ ベテルギウス | 失敗 | ¥0 |
| アクアマリン | レッドサン | コロガシ成功 | ¥3,039,380 |
| アクアマリン | ブルームーン | 2レース目的中 | ¥25,400 |
| クラブギンガ | テンペスト デイ | コロガシ成功 | ¥2,745,410 |
| クラブギンガ | テンペスト ナイター | 2レース目的中 | ¥23,200 |
| ボートクロニクル | クロニクルージング 全プラン | コロガシ成功 | ¥10,186,730 |
スライドして見てね!
| 計 | ¥20,764,330 |
| プラン代 | △1,680,000 |
| 舟券代 | △370,000 |
| 純利益 | ¥18,714,330 |
本日は、12プラン参加して6プランコロガシ成功しました!
この調子で明日もガッツリ高回収に行きますよ♪
この調子で明日もガッツリ高回収に行きますよ♪
付き人がよく利用しているサイト一覧
競艇の王道
アクアマリン
リーダーシップ

SIX BOAT

競艇IMPACT

競艇ユートピア

V-MAX

競艇ライナー

競艇神風

クラブギンガ

船国無双

ボートクロニクル

全て登録完了したら連絡してね♪
⏬付き人のLINEはこちら⏬




