
付き人の松原です毎日見てね(^^♪
ここでは、会長の付き人が実際に参加しているプランと、その収支をまとめてあるので
皆さんが参加するプランの参考にしてください♪
当日に参加するプランは、LINE友達限定で配信しています。
付き人と同じプランに参加すれば、同じ結果になるので興味がある方はお気軽に声かけてくださいね♪
11/1収支報告
| サイト名 | プラン名 | 結果 | 払出額 |
| アクアマリン | アレキサンド デイ | 失敗 | ¥0 |
| アクアマリン | アレキサンド ナイター | 失敗 | ¥0 |
| リーダーシップ | スペシャル デイ | コロガシ成功 | ¥1,175,040 |
| リーダーシップ | スペシャル ナイター | コロガシ成功 | ¥668,820 |
| ボートクロニクル | ハイパーデイ | コロガシ成功 | ¥860,880 |
| ボートクロニクル | ハイパーナイト | 失敗 | ¥0 |
| SIX BOAT | エンペラー デイA | コロガシ成功 | ¥1,584,000 |
| SIX BOAT | エンペラー デイB | コロガシ成功 | ¥1,278,720 |
| SIX BOAT | エンペラー ナイターA | 失敗 | ¥ 0 |
| SIX BOAT | エンペラー ナイターB | 失敗 | ¥0 |
| ジャブジャブ | 夜ジャブ 大盛 | 失敗 | ¥0 |
| ジャブジャブ | 夜ジャブ 並盛 | 失敗 | ¥0 |
| オニアツ | 酒吞童子ミニ | 2レース目的中 | ¥17,000 |
スライドして見てね!
| 計 | ¥5,584,460 |
| プラン代 | △1,120,000 |
| 舟券代 | △260,000 |
| 純利益 | ¥4,204,460 |

本日は、13プラン参加5コロガシ成功でした!明日は高的中で行きます!しっかり付いて来てくださいね💪
付き人がよく利用しているサイト一覧
アクアマリン
リーダーシップ

SIX BOAT

競艇IMPACT

競艇ユートピア

V-MAX

競艇ライナー

競艇神風

クラブギンガ

船国無双

ボートクロニクル

ジャブジャブ

オニアツ

全て登録完了したら
↓会長の付き人にLINEして一緒に稼ぐ↓



