
付き人の松原です
毎日見てね(^^♪
ここでは、会長の付き人が実際に参加しているプランと、その収支をまとめてあるので
皆さんが参加するプランの参考にしてください♪
当日に参加するプランは、LINE友達限定で配信しています。
付き人と同じプランに参加すれば、同じ結果になるので興味がある方はお気軽に声かけてくださいね♪
12/11~12/20収支報告
| 12月 | 払戻合計 | プラン代 | 舟券代 | 純利益 |
| 2022年12月11日 | ¥12,153,830 | (¥850,000) | (¥316,000) | ¥10,987,830 |
| 2022年12月12日 | ¥20,272,870 | (¥1,270,000) | (¥398,000) | ¥18,604,870 |
| 2022年12月13日 | ¥10,215,770 | (¥655,000) | (¥390,000) | ¥9,170,770 |
| 2022年12月14日 | ¥4,308,610 | (¥485,000) | (¥360,000) | ¥3,463,610 |
| 2022年12月15日 | ¥11,193,200 | (¥850,000) | (¥400,000) | ¥9,943,200 |
| 2022年12月16日 | ¥3,719,770 | (¥735,000) | (¥330,000) | ¥2,654,770 |
| 2022年12月17日 | ¥2,892,610 | (¥715,000) | (¥250,000) | ¥1,927,610 |
| 2022年12月18日 | ¥4,436,120 | (¥610,000) | (¥280,000) | ¥3,546,120 |
| 2022年12月19日 | ¥3,861,080 | (¥400,000) | (¥202,000) | ¥3,259,080 |
| 2022年12月20日 | ¥9,960,890 | (¥760,000) | (¥270,000) | ¥8,930,890 |
| 中間報告 | ¥83,014,750 | (¥7,330,000) | (¥3,196,000) | ¥72,488,750 |

11日~20日の間は、7,000万を超えました!!
プランの打ち出しも悪くなくフォロワーさんからの、良い報告もありました
この調子で年内を締めくくるので、しっかりついてきてください!
\(^o^)/
付き人がよく利用しているサイト一覧
V-MAX

競艇ライナー

競艇神風

クラブギンガ

船国無双

ボートクロニクル

ジャブジャブ

オニアツ

全て登録完了したら



