
付き人の松原です
毎日見てね(^^♪
ここでは、会長の付き人が実際に参加しているプランと、その収支をまとめてあるので
皆さんが参加するプランの参考にしてください♪
当日に参加するプランは、LINE友達限定で配信しています。
付き人と同じプランに参加すれば、同じ結果になるので興味がある方はお気軽に声かけてくださいね♪
12/1~12/10収支報告
| 12月 | 払戻合計 | プラン代 | 舟券代 | 純利益 |
| 2022年12月1日 | ¥5,708,450 | (¥760,000) | (¥180,000) | ¥4,768,450 |
| 2022年12月2日 | ¥9,429,330 | (¥565,000) | (¥180,000) | ¥8,684,330 |
| 2022年12月3日 | ¥11,017,010 | (¥705,000) | (¥200,000) | ¥10,112,010 |
| 2022年12月4日 | ¥2,602,170 | (¥560,000) | (¥220,000) | ¥1,822,170 |
| 2022年12月5日 | ¥4,091,450 | (¥910,000) | (¥250,000) | ¥2,931,450 |
| 2022年12月6日 | ¥11,736,110 | (¥870,000) | (¥230,000) | ¥10,636,110 |
| 2022年12月7日 | ¥5,192,510 | (¥800,000) | (¥280,000) | ¥4,112,510 |
| 2022年12月8日 | ¥3,589,010 | (¥355,000) | (¥230,000) | ¥3,004,010 |
| 2022年12月9日 | ¥12,018,270 | (¥1,180,000) | (¥213,000) | ¥10,625,270 |
| 2022年12月10日 | ¥12,852,810 | (¥730,000) | (¥294,000) | ¥11,828,810 |
| 中間報告 | ¥78,237,120 | (¥7,435,000) | (¥2,277,000) | ¥68,525,120 |

1日~10日の間は、もう少しで7,000万に届きそうでした!!
参加プランにも恵まれ丸ノリしている方からの、嬉しいい報告もあり
フォロワーさんと良い年越しが出来る様に、更なる飛躍をします!
(^^♪
付き人がよく利用しているサイト一覧
V-MAX

競艇ライナー

競艇神風

クラブギンガ

船国無双

ボートクロニクル

ジャブジャブ

オニアツ

全て登録完了したら



