
付き人の松原です
毎日見てね(^^♪
ここでは、会長の付き人が実際に参加しているプランと、その収支をまとめてあるので
皆さんが参加するプランの参考にしてください♪
当日に参加するプランは、LINE友達限定で配信しています。
付き人と同じプランに参加すれば、同じ結果になるので興味がある方はお気軽に声かけてくださいね♪
11/20収支報告
| サイト名 | プラン名 | 結果 | 払出額 |
| ジャブジャブ | ブロンズジャブジャブ | 失敗 | ¥0 |
| ジャブジャブ | シルバージャブジャブ | コロガシ成功 | ¥424,350 |
| ジャブジャブ | 朝ジャブ | コロガシ成功 | ¥248,400 |
| ジャブジャブ | 夜ジャブ並盛 | コロガシ成功 | ¥279,710 |
| ジャブジャブ | 夜ジャブ大盛 | 失敗 | ¥0 |
| 競艇ライナー | レッド デイ | 失敗 | ¥0 |
| 競艇ライナー | レッド ナイター | コロガシ成功 | ¥199,800 |
| 競艇ライナー | ブラック デイ | コロガシ成功 | ¥290,830 |
| 競艇ライナー | ゴールドラッシュ デイ | 失敗 | ¥0 |
| 競艇ライナー | ゴールドラッシュ ナイト | 失敗 | ¥0 |
| クラブギンガ | アドバンス | 失敗 | ¥0 |
| クラブギンガ | ナイター | 失敗 | ¥0 |
| クラブギンガ | スタンダード | 失敗 | ¥0 |
| クラブギンガ | ベーシック | 失敗 | ¥0 |
| 払出合計 | ¥1,443,090 |
| プラン代 | △480,000 |
| 舟券代 | △210,000 |
| 純利益 | ¥753,090 |

んー、今日は的中、回収率ともにボチボチですね
プラン多めでリスクヘッジしてなかったら、、、
やはりリスクヘッジはした方が良いです
(>_<)
付き人がよく利用しているサイト一覧
競艇ライナー

競艇神風

クラブギンガ

船国無双

ボートクロニクル

ジャブジャブ




